| Time | Panel Title | Panelist | Affiliation |
|---|---|---|---|
| 09:00-09:30 | Registration | ||
09:30-10:10 |
Welcoming Remarks | Hahm Chaibong | The Asan Institute for Policy Studies |
| Opening Remarks | Chung Mong Joon | The Asan Institute for Policy Studies |
|
| Keynote Speech | Robert Gallucci | John D. and Catherine T. MacArthur Foundation | |
| 10:10-10:15 | Break | ||
Plenary Session I10:15-11:30
|
Dealing with a Nuclear North Korea Regency Room (English/Korean) |
Hahm Chaibong | The Asan Institute for Policy Studies |
| Choi Kang | Korea National Diplomatic Academy |
||
| Endo Tetsuya | Japan Institute of International Affairs |
||
| Robert Gallucci | John D. and Catherine T. MacArthur Foundation |
||
| Vasily Mikheev | Institute for World Economy and International Relations |
||
| Yang Yi | National Defense University | ||
| 11:30-12:30 | Lunch | ||
Session 1 12:30-13:45
|
Reassessing North Korea's Nuclear Threat after the 3rd
Nuclear Test |
Joshua Pollack | Science Applications International Corporation |
| Kim Yongho | Yonsei University | ||
| Markus Schiller | SchmuckerTechnologie | ||
| Joel Wit | U.S.-Korea Institute at SAIS | ||
ROK, China and Japan as Responsible Nuclear Suppliers Grand BallroomⅠ | Hussein Khalil | Argonne National Laboratory |
|
| Lee Hee-Yong | Korean Electric Power Corporation |
||
| Jane Nakano | Center for Strategic and International Studies |
||
| Jasper Pandza | King's College London | ||
Building Public Confidence in Nuclear Safety Grand BallroomⅢ | Dae Chung | US Department of Energy | |
| Ahn Joonhong | University of California, Berkeley |
||
| Kim Myungja | Korea Federation of Women's Science and Technology Association |
||
| Lee Un Chul | Seoul National University | ||
| Suzuki Tatsujiro | Japan Atomic Energy Commission |
||
| 13:45-14:00 | Break | ||
Session 2 14:00-15:15 |
A Nuclear North Korea: Regency Room (English/Korean) |
Lee Jung-Hoon | Yonsei University |
| Bruce Bennett | RAND Corporation | ||
| Michishita Narushige | National Graduate Institute for Policy Studies |
||
| Alexander Vorontsov | Russia Academy of Sciences |
||
Nuclear Spent Fuel and Waste Management Grand BallroomⅠ |
Thomas Isaacs | Lawrence Livermore National Laboratory |
|
| Jacob Dalnoki Veress | James Martin Center for Nonproliferation Studies |
||
| Philippe Gillet | AREVA | ||
| Song Myung Jae | Korea Radioactive Management Corporation |
||
| Jack Spencer | The Heritage Foundation | ||
Nuclear Safety and Terrorism Grand BallroomⅢ |
William Charlton | Nuclear Security Science & Policy Institute |
|
| Jonathan Herbach | Utrecht University | ||
| Hwang Il Soon | Seoul National University | ||
| Naoi Yosuke | Japan Atomic Energy |
||
| 15:15-15:30 | Break | ||
Session 3 15:30-16:45
|
US-China: Regency Room(English/Korean) |
Simon Long | The Economist |
| Kim Sung-han | Ministry of Foreign Affairs and Trade |
||
| Gary Samore | Harvard University | ||
| Shi Yinhong | Renmin University of China | ||
Nuclear Fuel Cycle: Grand BallroomⅠ |
Corey Hinderstein | Nuclear Threat Initiative | |
| Tom Coppen | Utrecht University | ||
| Caroline Jorant | SDRI Consulting | ||
| Kang Jungmin | Korea Advanced Institute of Science and Technology |
||
| William Tobey | Harvard University | ||
Will Iran Go Nuclear? Grand BallroomⅢ |
Jang Ji-Hyang | The Asan Institute for Policy Studies |
|
| Ahmet Kasim Han | Kadir Has University in Istanbul |
||
| Steven Miller | Harvard University | ||
| Uzi Rubin | Rubicon Ltd. | ||
| Nasser Saghafi-Ameri | Center for Strategic Research |
||
| 16:45-17:00 | Break | ||
Plenary 17:00-18:15 |
Nuclear Security Summit: Regency Room (English/Korean)
|
John Bernhard | Former Danish Ambassador to the IAEA and CTBTO |
| Piet de Klerk | Embassy of the Kingdom of the Netherlands |
||
| Kim Bonghyun | Ministry of Foreign Affairs and Trade |
||
| Gary Samore | Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard University |
||
| 18:15-18:30 | Launch of Asan Report; |
||
| 18:30-19:00 | Reception |
||
| 19:00-21:00 | Gala Dinner (Grand Ballroom II, Grand Hyatt Seoul Hotel*) |
||
| Time | Panel Title | Panelist | Affiliation |
|---|---|---|---|
Session 4 09:00-10:15 |
Future of the ROK-US Nuclear Cooperation Agreement Regency Room(English/Korean) |
Park Jiyoung | The Asan Institute for Policy Studies |
| Mark Hibbs | Carnegie Endowment for International Peace |
||
| Sheen Seongho | Seoul National University | ||
| Scott Snyder | Council on Foreign Relations |
||
| Sharon Squassoni | Center for Strategic and International Studies |
||
| Yim Man-Sung | Korea Advanced Institute of Science and Technology |
||
Nuclear Dominos Grand BallroomⅠ |
John Park | Massachusetts Institute of Technology |
|
| Jor-Shan Choi | Berkeley Nuclear Research Center |
||
| Kim Young Ho | Korea National Defense University |
||
| Li Hong | China Arms Control and Disarmament Association |
||
| Miles Pomper | James Martin Center for Nonproliferation Studies |
||
Building Global Nuclear Security Architecture Grand BallroomⅢ |
Shin Chang-Hoon | The Asan Institute for Policy Studies |
|
| John Bernhard | Former Danish Ambassador to the IAEA and CTBTO |
||
| Kenneth Brill | Independent Consultant, |
||
| Mona Dreicer | Lawrence Livermore National Laboratory |
||
| Jun Bong-geun | Korea National Diplomatic Academy |
||
| 10:15-10:30 | Break | ||
Plenary 10:30-11:45
|
Energy Security Or National Security Regency Room (English/Korean) |
Scott Sagan | Stanford University |
| Gareth Evans | The Australian National University |
||
| Alfredo Labbé | Mission of Chile to the UN, Vienna |
||
| Park Goon Cherl | KEPCO International Nuclear Graduate School |
||
| 11:45-14:00 | Networking Lunch | ||
Session 5 14:00-15:15 |
De Facto Nuclear Weapon States and Regency Room (English/Korean) |
Aruni Wijewardane | James Martin Center for Nonproliferation Studies |
| Ariel Levite | Carnegie Endowment for International Peace |
||
| Mushahid Hussain Sayed | Senate of Pakistan | ||
| Manpreet Sethi | Center for Air Power Studies, New Delhi |
||
How Viable Are Nuclear Weapons Free Zones? Grand BallroomⅠ |
William Potter | James Martin Center for Nonproliferation Studies |
|
| Emiliano Buis | Non-proliferation for Global Security Foundation |
||
| Chun Chaesung | Seoul National University | ||
| Peter Hayes | Nautilus Institute, RMIT University |
||
| Ta Minh Tuan | Office of the Government, Vietnam |
||
How Safe Are Nuclear Power Plants in South Korea? Grand BallroomⅢ |
Ahn Joonhong | University of California, Berkeley |
|
| Kim Jiyoon | The Asan Institute for Policy Studies |
||
| Lee Jong-In | Korea Institute of Nuclear Safety |
||
| Suh Kune Yull | Seoul National University | ||
| 15:15-15:30 | Break | ||
Session 6 15:30-16:45
|
Bolstering Counter-proliferation Regime Regency Room (English/Korean)
|
Bong Youngshik | The Asan Institute for Policy Studies |
| Choi Kang | Korea National Diplomatic Academy |
||
| Pierce Corden | American Association for the Advancement of Science |
||
| Matthew Kroenig | Georgetown University | ||
| Jim Walsh | Massachusetts Institute of Technology |
||
Non-State Stakeholders in Preventing WMD Proliferations Grand BallroomⅠ |
Gabriele Kraatz-Wadsack | United Nations | |
| Togzhan Kassenova | Carnegie Endowment for International Peace |
||
| Lv Xiaodong | United Nations | ||
| Shin Chang-Hoon | The Asan Institute for Policy Studies |
||
Regional Cooperation in Nuclear Safety Grand BallroomⅢ |
Kelsey Davenport | Arms Control Association | |
| Gun-Aajav Manlaijav | Nuclear and Radiation Regulatory Authority |
||
| Kim Sang Yun | Korea Institute of Nuclear |
||
| Sato Heigo | Takushoku University | ||
| 16:45-17:00 | Break | ||
Plenary 17:00-18:15
|
Challenges and Opportunities Regency Room (English/Korean)
|
Martin Fackler | The New York Times |
| Chang Soon-heung | Korea Advanced Institute of Science and Technology |
||
| Luis Echávarri | OECD Nuclear Energy Agency |
||
| Anton Khlopkov | Center for Energy and Security Studies |
||
| Suzuki Tatsujiro | Japan Atomic Energy Commission |
||
| 18:15-18:30 | Closing Remarks | ||
| 18:30-20:30 | Closing Reception and Dinner (Grand Ballroom II) |
||